› versión imprimible
› Mercado Físico07/05/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   225   Dic /Ene-27 Grado2 - No OGM  Exp/Tmb-GL
  225   Ene-27 Grado 2 - No OGM  Exp/PA
MAIZ   193   Ene/Feb-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 415000     C/Desc.  Fca/SM-Tmb-GL-SL
415000     Fijaciones  Fca/SM-Tmb-GL-SL
SORGO   195   C/Desc.Grado 2  Fca/SM-Tmb-Ros
  195   Jun/Jul-26 Grado 2  Fca/SM-Tmb-Ros
GIRASOL   420   E/Ctc. Alto Oleico.  Fca/SJ
› Pizarra08/05/2026
Mercado del 07/05/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 290.576,00 S/C S/C S/C
Maiz 262.143,00 S/C S/C S/C
Soja 439.800,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 582.540,00 S/C S/C
Sorgo 277.400,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago07/05/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 221,11 -1,56
07/2026 224,97 -1,84
09/2026 230,48 -2,02
12/2026 238,20 -2,11
03/2027 244,90 -2,30
Maíz 05/2026 178,24 0,00
07/2026 184,05 -0,39
09/2026 186,71 -0,29
12/2026 192,71 -0,20
03/2027 197,93 -0,19
Soja 05/2026 432,48 -0,74
07/2026 438,09 -0,91
08/2026 436,06 -0,83
09/2026 428,81 -0,73
11/2026 431,20 -0,73
› Kansas07/05/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 240,58  -7,72 
07/2026 245,18  -7,25 
09/2026 249,40  -7,26 
12/2026 254,73  -7,17 
03/2027 258,68  -7,35 
› Matba07/05/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 05/2026 189,00  0,50 
06/2026 187,00  0,00 
07/2026 185,50  0,00 
09/2026 190,00  0,00 
12/2026 195,00  0,50 
Soja 05/2026 320,00  0,80 
07/2026 330,30  0,30 
09/2026 335,00  -0,10 
11/2026 338,50  -0,50 
05/2027 331,50  0,00 
› Indicadores Económicos07/05/2026
DólarCompraVenta
Minorista1370 1420  
Nación1387 1396