› versión imprimible
› Mercado Físico15/12/2025
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   185   C/Desc. Prot. min. 10,5%  Exp/Tmb-GL
MAIZ   188   C/Desc. Grado 2  Exp/GL-PA
  188   E/Ctc. Grado 2  Exp/GL
  188   Ene-26 Grado 2  Exp/GL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 490000     C/Desc.  Fca/GL-SL
490000     E/Ctc.  Fca/GL
490000     Fijaciones  Fca/Tmb-SL
SORGO   S/C   C/Desc. Grado 2  Exp/SL
GIRASOL   365   Jul-26 Flt/Cnflt  Fca/Deheza
› Pizarra15/12/2025
Mercado del 12/12/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 243.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 276.500,00 S/C S/C S/C
Soja 497.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 500.000,00 S/C S/C S/C
Sorgo 250.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago15/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 191,35 -3,12
05/2026 194,38 -3,03
07/2026 197,78 -2,75
09/2026 202,37 -2,66
12/2026 208,62 -2,29
Maíz 03/2026 173,12 -0,40
05/2026 176,27 -0,49
07/2026 178,63 -0,50
09/2026 176,67 -0,49
12/2026 181,49 -0,39
Soja 01/2026 393,81 -1,84
03/2026 397,30 -2,02
05/2026 401,62 -1,47
07/2026 405,75 -0,83
08/2026 404,19 -0,18
› Kansas15/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 188,13  -2,21 
05/2026 192,63  -2,30 
07/2026 197,50  -2,21 
09/2026 203,10  -2,21 
12/2026 210,18  -2,11 
› Matba15/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2025 194,80  -0,20 
01/2026 195,00  4,00 
03/2026 180,50  -1,00 
04/2026 180,50  -1,20 
07/2026 177,30  -0,40 
Soja 12/2025 347,50  -1,50 
01/2026 345,50  -0,50 
03/2026 326,00  -0,50 
04/2026 318,50  -1,00 
05/2026 321,50  -0,80 
› Indicadores Económicos15/12/2025
DólarCompraVenta
Minorista1415 1465  
Nación1429,5 1438,5