| › Mercado Físico04/06/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 213 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 210 | C/Desc.Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 220 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 215 | C/Desc. Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 213 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 210 | E/Ctc.Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| 220 | E/Ctc. Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 215 | E/Ctc. Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 213 | Jun-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 213 | Jul 26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 213 | Jul 26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 225 | Jul/Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 220 | Jul/Ago-26 Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 215 | Ago-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 215 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 210 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| MAIZ | 178 | C/Desc. hasta el 10/06 Grado 2 | Exp/PA | |||
| 175 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 174 | Jul-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 175 | Ago-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 450000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-GL-SL | |||
| 450000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| SORGO | 193 | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| 190 | Jun/Ago-26 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| 420 | Jun/Sep-26 | Fca/PA | ||||
