| › Mercado Físico05/01/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 180 | C/Desc. Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-GL-SL | |||
| 190 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | ||||
| 180 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 181 | Feb-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 182 | Mar-26 Grado2-No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 200 | C/Desc. hasta el 12/01 Grado 2 | Exp/Ros | |||
| 197 | C/Desc. hasta el 15/01 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 195 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 192 | Ene-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 183 | Feb-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
| 179 | Mar-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 180 | Mar/May-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-SL | ||||
| 178 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/GL-PA | ||||
| 175 | Jun/Jul-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-SL | ||||
| 175 | Jun-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 174 | Jul-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Exp/SL | |||
| 490000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 330 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 330 | Ene-26 | Fca/SL | ||||
| 325 | Ene/Mar-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
| 335 | Feb/Mar-26 | Fca/SL | ||||
| 330 | Feb/Mar-26 | Fca/Tmb | ||||
| 350 | Abr-26 | Fca/SL | ||||
| 355 | May-26 | Fca/SL | ||||
| 360 | Jun-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
| 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
