| › Mercado Físico14/07/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 195 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 195 | C/Desc. Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 197 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 195 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| 197 | E/Ctc. Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 202 | Ago-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| 200 | Ago-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 202 | Ago-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 210 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 205 | Ago-26 Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 203 | Sep-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 212 | Dic-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 212 | Dic-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 215 | Ene-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 215 | Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 181 | C/Desc. hasta el 20/07 Grado 2 | Exp/SL | |||
| 180 | C/Desc. hasta el 19/07 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 180 | C/Desc. hasta el 17/07 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 178 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 180 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 177 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 178 | Ago-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 183 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 180 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-PA | ||||
| 184 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 182 | Oct-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 181 | Oct-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 185 | Nov-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 182 | Nov-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 188 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 184 | Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 185 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 182 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 182 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 178 | Jun-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 178 | Jun/Jul-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 485000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 480000 | E/Ctc. | Fca/SM-Tmb | ||||
| 485000 | Fijaciones | Fca/SM-SL | ||||
| 480000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| 490000 | Del 15/08 al 15/09 | Fca/Ros | ||||
| 485000 | Ago-26 | Fca/SM | ||||
| SORGO | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 180 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| GIRASOL | 420 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 420 | E/Ctc. | Fca/SL-SJ-Ric-Cha | ||||
| 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ-Ric-Cha | ||||
| 420 | Ago/Sep-26 | Fca/SL | ||||
