| › Mercado Físico02/10/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 220 | C/Desc. hasta 15/10 CondCámara | Exp/SM-Tmb | |||
| 220 | E/Ctc. Cond. Cámara. | Exp/SM | ||||
| 215 | Del 15/10 - 15/11 Cond.Cámara. | Exp/SM | ||||
| 210 | Dic-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 215 | Ene-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 217 | Feb-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 220 | Mar-27 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| MAIZ | 185 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb | |||
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-Ros | ||||
| 190 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 193 | Nov-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL-Ros | ||||
| 194 | Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 195 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 191 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 190 | Jun-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 188 | Jul-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 550000 | C/Desc. hasta 05/10CondFábrica | Fca/SM-Tmb | |||
| 555000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| 555000 | Oct-26 Sust. | Fca/SL | ||||
| 555000 | Nov-26 | Fca/SL | ||||
| 555000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 190 | C/Desc. hasta el 06/10 Grado 2 | Exp/SM | |||
| GIRASOL | 500 | C/Desc. hasta el 15/10 | Exp/SL | |||
| 450 | Dic/Mar-27 | Fca/SL | ||||
