| › Mercado Físico06/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 180 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 195 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||||
| 185 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 185 | 15/03 al 15/04Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 187 | Abr-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 190 | May-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 200 | Jun/Jul-26 Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | ||||
| 205 | Nov/Dic-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 210 | Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 175 | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 180 | Abr-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 180 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| 178 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 182 | May-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 180 | Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 177 | Ago-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 455000 | C/Desc. hasta el 17/03 | Fca/SL | |||
| 455000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| 320 | May-26 | Fca/Tmb-GL | ||||
| SORGO | 200 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 380 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 380 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 380 | Abr-26 | Fca/SL | ||||
| 385 | May-26 | Fca/SL | ||||
| 390 | Jun/Jul-26 | Fca/SL | ||||
| 375 | Ago-26 | Fca/SL | ||||
