| › Mercado Físico14/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 180 | C/Desc Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-SL | |||
| 180 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/SL | ||||
| 180 | Nov-25 Grado2-No OGM | Exp/GL | ||||
| 183 | Nov/Dic-25 Grado2-No OGM | Exp/SM-Tmb | ||||
| 180 | Dic-25 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||||
| 178 | Dic-25 Grado2 - No OGM | Exp/GL | ||||
| 183 | 15/12 al 15/01 Grado2-No OGM | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 184 | Ene-26 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||||
| 183 | Ene-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 185 | Feb-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | ||||
| 185 | Feb/Mar-26 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
| 187 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb | ||||
| MAIZ | 185 | E/Ctc Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 185 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 180 | Feb/Mar-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 180 | Mar-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 178 | Abr-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 177 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 175 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 174 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 470000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 470000 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
| 335 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
| 470000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| 335 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| 470000 | Nov-25 | Fca/GL | ||||
| 335 | Nov-25 | Fca/GL | ||||
| 470000 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| 335 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| 470000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| 335 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 350 | Dic/Abr-26 | Fca/SL | |||
| 350 | Feb-26 | Fca/Tmb | ||||
| 355 | May-26 | Fca/SL | ||||
