| › Mercado Físico15/12/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 185 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/Tmb-GL | |||
| 170 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 180 | Ene-26 Grado2-No OGM | Exp/PA | ||||
| 175 | Ene-26 Grado2-No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 182 | Feb-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| 180 | Feb-26 Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 183 | Mar-26 Grado2-NoOGM | Exp/PA | ||||
| 181 | Mar-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 188 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL-PA | |||
| 188 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 188 | Ene-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 187 | Ene-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 178 | Feb/Mar-26 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 180 | Mar-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 178 | Mar-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| 179 | Del 15/03 al 15/04/26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 177 | Abr-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 176 | Abr-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 175 | May-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 180 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| 174 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 175 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 172 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 490000 | C/Desc. | Fca/GL-SL | |||
| 490000 | E/Ctc. | Fca/GL | ||||
| 490000 | Fijaciones | Fca/Tmb-SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 330 | C/Desc. Flt/Cnflt | Fca/Deheza | |||
| 330 | Dic/Mar-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
| 340 | Dic/Mar-26 | Fca/SL | ||||
| 340 | Feb/Mar-26 | Fca/Tmb | ||||
| 350 | Abr-26 | Fca/SL | ||||
| 355 | May-26 | Fca/SL | ||||
| 360 | Jun-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
| 365 | Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
