| › Mercado Físico10/11/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | C/Desc. Prot. min 11 | Exp/SM | |||
| 195 | C/Desc. Cond. Cámara. | Exp/SM | ||||
| 195 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 195 | Nov-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 195 | Nov-26 Cond. Cámara. | Exp/SM | ||||
| 190 | Dic-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 200 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL-SL-PA | ||||
| 200 | Ene-27 Cond. Cámara. | Exp/SM | ||||
| 202 | Feb-27 Cond. Cámara. | Exp/SM | ||||
| 202 | Feb-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| 205 | Feb-27 Cond. Cámara. | Exp/SM | ||||
| 205 | Mar-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| MAIZ | 178 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | |||
| 182 | Dic-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 190 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 185 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 182 | Mar-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 181 | Abr/May-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 180 | Jun-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 178 | Jul-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc.PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 540000 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 540000 | C/Desc. Sust. | Fca/SL | ||||
| 540000 | E/Ctc. EUDR | Fca/SM-Tmb | ||||
| 540000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| 540000 | Nov-26 EPA/EUDR | Fca/SL | ||||
| 540000 | Dic-26 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Exp/Tmb | |||
| GIRASOL | 440 | Dic/Feb-27 | Fca/SJ | |||
| 460 | Dic/Feb-27 Alto Oleico. | Fca/SJ | ||||
| 450 | Dic/Mar-27 | Fca/PA | ||||
| 440 | Dic/May-27 | Fca/SL | ||||
| 450 | Ene/Feb-27 | Fca/Tmb | ||||
