| › Mercado Físico26/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 185 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |||
| 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL-SM-Tmb | ||||
| 205 | C/Desc.Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 195 | E/Ctc. Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 190 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||||
| 200 | E/Ctc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||||
| 195 | Abr-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||||
| 205 | Abr/May-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 200 | Abr/May-26 Prot. min. 10.5 % | Exp/SM-Tmb | ||||
| 195 | May-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 200 | May/Jun-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||||
| 205 | Jun/Jul-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 205 | Jul-26 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||||
| 215 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | ||||
| MAIZ | 170 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM | |||
| 182 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 180 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 178 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 182 | Del 15/04 al 15/05 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| 182 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 182 | Abr/Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 185 | May-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 184 | Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 180 | Jun/Ago-26 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 180 | Jul-27 Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 180 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/Tmb | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 480000 | C/Desc. hasta el 03/04 | Fca/Tmb | |||
| 480000 | Fijaciones | Fca/Tmb | ||||
| SORGO | 190 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | |||
| 195 | Abr-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
| 200 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
| 197 | Jul-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
| 195 | Ago-26 Grado 2 | Fca/SM-Tmb-Ros | ||||
| GIRASOL | 390 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 390 | E/Ctc. | Fca/SJ-Ric-SM-SL | ||||
| 380 | E/Ctc. | Fca/Tmb | ||||
| 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | ||||
| 390 | Abr-26 | Fca/SL | ||||
| 390 | Abr/May-26 | Fca/SJ-Ric-SM | ||||
| 400 | May-26 | Fca/SL | ||||
| 390 | Jun-26 | Fca/SL | ||||
| 400 | Jul/Ago-26 | Fca/SL | ||||
