| › Mercado Físico13/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 181 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |||
| 200 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||||
| 181 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 181 | Feb-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 187 | Mar-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| 184 | Mar-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 190 | Abr-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| 187 | Abr/May-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 180 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SL | |||
| 180 | Feb-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 180 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/SL-PA | ||||
| 177 | Jun-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 176 | Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 175 | Jul-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 450000 | E/Ctc. | Fca/SL | |||
| 450000 | Fijaciones | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| GIRASOL | 370 | C/Desc. | Fca/SL | |||
| 370 | Feb/Mar-26 | Fca/Tmb-SL | ||||
| 350 | Feb/Mar-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
| 380 | Abr/May-26 | Fca/SL | ||||
| 390 | Jun/Jul-26 Flt/Cnflt | Fca/Deheza | ||||
| 400 | Jun/Ago-26 | Fca/SL | ||||
