| › Mercado Físico24/06/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 200 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 200 | C/Desc. Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 200 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 200 | Jul-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 200 | Ago-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| 200 | Ago-26 Cond. Cámara | Exp/SM-Tmb | ||||
| 210 | Ago-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 205 | Ago-26 Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 205 | Dic -26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 208 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| MAIZ | 176 | C/Desc. hasta el 27/06 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| 176 | C/Desc. hasta el 24/06 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 176 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 174 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| 174 | Jul-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
| 178 | Ago-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 176 | Ago-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| 180 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 179 | Sep-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 178 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 177 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 179 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 178 | Oct-26 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 181 | Oct/Nov-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 179 | Nov-26 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 182 | Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 183 | Ene/Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 175 | Mar/Abr-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
| 175 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 174 | May-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 170 | Jun-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| 168 | Jul-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 475000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 475000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-SL | ||||
| 475000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| SORGO | 190 | C/Desc. hasta el 30/06 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-Ros | |||
| 187 | C/Desc. Grado 2 | Exp/GL | ||||
| 187 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 180 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/SM-Ros | ||||
| 180 | Jul-26 Grado 2 | Exp/SM-Ros | ||||
| 190 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. | Fca/SL | |||
| 430 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | ||||
| 420 | Jun/Sep-26 | Fca/PA | ||||
| 420 | Jul/Sep-26 | Fca/SL | ||||
