| › Matba28/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 05/2026 | 192,00 | 3,00 | ||
| 06/2026 | 190,00 | 3,00 | |||
| 07/2026 | 188,40 | 2,40 | |||
| 09/2026 | 191,70 | 2,70 | |||
| 12/2026 | 196,50 | 2,40 | |||
| 04/2027 | 194,80 | 1,70 | |||
| 07/2027 | 188,50 | 0,50 | |||
| Soja | 05/2026 | 317,20 | 1,90 | ||
| 07/2026 | 329,40 | 3,10 | |||
| 09/2026 | 333,00 | 2,50 | |||
| 11/2026 | 338,70 | 2,50 | |||
| 05/2027 | 330,00 | 1,50 | |||
