| › Chicago23/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 229,65 | 0,09 | ||
| 03/2027 | 234,25 | -0,09 | |||
| 05/2027 | 236,45 | -0,46 | |||
| 07/2027 | 237,64 | -0,83 | |||
| 09/2027 | 240,68 | -0,91 | |||
| 12/2027 | 245,54 | -1,02 | |||
| 03/2028 | 249,31 | -1,01 | |||
| 05/2028 | 249,95 | -0,83 | |||
| 07/2028 | 244,63 | -0,91 | |||
| 09/2028 | 246,56 | -0,82 | |||
| Maíz | 12/2026 | 179,52 | -1,77 | ||
| 03/2027 | 185,13 | -1,58 | |||
| 05/2027 | 188,58 | -1,37 | |||
| 07/2027 | 191,13 | -1,48 | |||
| 09/2027 | 189,76 | -1,28 | |||
| 12/2027 | 194,87 | -1,19 | |||
| 03/2028 | 200,29 | -1,18 | |||
| 05/2028 | 203,24 | -1,18 | |||
| 07/2028 | 204,52 | -1,28 | |||
| 09/2028 | 195,66 | -0,49 | |||
| 12/2028 | 196,35 | -0,69 | |||
| 07/2029 | 203,14 | -0,79 | |||
| 12/2029 | 195,76 | 0,39 | |||
| Soja | 11/2026 | 461,69 | 1,28 | ||
| 01/2027 | 466,10 | 1,37 | |||
| 03/2027 | 468,86 | 1,65 | |||
| 05/2027 | 471,80 | 1,93 | |||
| 07/2027 | 473,73 | 1,93 | |||
| 08/2027 | 467,76 | 1,84 | |||
| 09/2027 | 455,91 | 1,47 | |||
| 11/2027 | 452,32 | 1,01 | |||
| 01/2028 | 456,55 | 1,01 | |||
| 03/2028 | 455,91 | 0,92 | |||
| 05/2028 | 456,73 | 0,82 | |||
| 07/2028 | 458,20 | 0,73 | |||
| 08/2028 | 453,33 | 0,73 | |||
| 09/2028 | 442,77 | 0,73 | |||
| 11/2028 | 440,11 | 0,55 | |||
| 07/2029 | 446,90 | 0,55 | |||
| 11/2029 | 431,47 | 0,55 | |||
