| › Chicago08/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 268,33 | 5,24 | ||
| 12/2026 | 274,48 | 4,78 | |||
| 03/2027 | 279,81 | 4,50 | |||
| 05/2027 | 282,47 | 4,41 | |||
| 07/2027 | 280,64 | 3,86 | |||
| 09/2027 | 281,37 | 3,40 | |||
| 12/2027 | 283,67 | 2,94 | |||
| 03/2028 | 284,86 | 2,57 | |||
| 05/2028 | 283,02 | 2,29 | |||
| 07/2028 | 275,31 | 3,03 | |||
| 09/2028 | 276,87 | 2,94 | |||
| Maíz | 09/2026 | 201,17 | -0,40 | ||
| 12/2026 | 210,03 | -1,28 | |||
| 03/2027 | 216,13 | -1,28 | |||
| 05/2027 | 219,09 | -1,28 | |||
| 07/2027 | 220,17 | -1,08 | |||
| 09/2027 | 209,74 | -0,78 | |||
| 12/2027 | 210,42 | -0,69 | |||
| 03/2028 | 214,46 | -0,79 | |||
| 05/2028 | 216,63 | -0,68 | |||
| 07/2028 | 217,51 | -0,59 | |||
| 09/2028 | 202,65 | -0,29 | |||
| 12/2028 | 202,45 | -0,01 | |||
| 07/2029 | 208,46 | 0,00 | |||
| Soja | 09/2026 | 478,60 | 3,24 | ||
| 11/2026 | 483,65 | 2,39 | |||
| 01/2027 | 489,44 | 2,58 | |||
| 03/2027 | 491,82 | 3,03 | |||
| 05/2027 | 493,75 | 3,40 | |||
| 07/2027 | 494,21 | 3,58 | |||
| 08/2027 | 486,96 | 3,59 | |||
| 09/2027 | 470,97 | 3,67 | |||
| 11/2027 | 465,18 | 3,67 | |||
| 01/2028 | 468,77 | 3,68 | |||
| 03/2028 | 467,94 | 3,67 | |||
| 05/2028 | 468,31 | 3,49 | |||
| 07/2028 | 469,59 | 3,49 | |||
| 08/2028 | 465,09 | 3,49 | |||
| 09/2028 | 455,63 | 3,77 | |||
| 11/2028 | 453,70 | 3,67 | |||
