| › Chicago30/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 248,30 | -6,25 | ||
| 03/2027 | 253,81 | -5,97 | |||
| 05/2027 | 256,75 | -5,42 | |||
| 07/2027 | 257,58 | -4,22 | |||
| 09/2027 | 259,60 | -3,77 | |||
| 12/2027 | 263,46 | -3,30 | |||
| 03/2028 | 266,03 | -2,76 | |||
| 05/2028 | 265,57 | -2,39 | |||
| 07/2028 | 259,23 | -2,02 | |||
| 09/2028 | 260,98 | -2,02 | |||
| Maíz | 12/2026 | 197,14 | -8,36 | ||
| 03/2027 | 202,94 | -8,08 | |||
| 05/2027 | 206,00 | -7,77 | |||
| 07/2027 | 207,67 | -7,18 | |||
| 09/2027 | 200,19 | -3,74 | |||
| 12/2027 | 203,63 | -1,97 | |||
| 03/2028 | 209,24 | -1,38 | |||
| 05/2028 | 212,20 | -1,28 | |||
| 07/2028 | 213,48 | -1,18 | |||
| 09/2028 | 201,67 | -0,49 | |||
| 12/2028 | 201,76 | 0,00 | |||
| 07/2029 | 207,77 | 0,00 | |||
| 12/2029 | 197,14 | 0,59 | |||
| Soja | 11/2026 | 475,11 | -1,74 | ||
| 01/2027 | 481,08 | -1,28 | |||
| 03/2027 | 484,48 | -1,10 | |||
| 05/2027 | 487,42 | -0,91 | |||
| 07/2027 | 489,25 | -0,83 | |||
| 08/2027 | 482,82 | -1,01 | |||
| 09/2027 | 467,66 | -1,84 | |||
| 11/2027 | 462,98 | -1,75 | |||
| 01/2028 | 467,02 | -1,47 | |||
| 03/2028 | 465,64 | -1,38 | |||
| 05/2028 | 466,20 | -1,19 | |||
| 07/2028 | 467,57 | -1,11 | |||
| 08/2028 | 462,70 | -1,01 | |||
| 09/2028 | 452,05 | 0,09 | |||
| 11/2028 | 449,66 | 0,00 | |||
