| › Chicago24/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 250,51 | 0,10 | ||
| 12/2026 | 257,03 | 0,09 | |||
| 03/2027 | 263,64 | 0,37 | |||
| 05/2027 | 266,67 | 0,46 | |||
| 07/2027 | 265,85 | 0,46 | |||
| 09/2027 | 267,96 | 0,37 | |||
| 12/2027 | 272,00 | 0,27 | |||
| 03/2028 | 274,21 | 0,00 | |||
| 05/2028 | 273,29 | -0,27 | |||
| 07/2028 | 266,40 | -0,46 | |||
| 09/2028 | 268,51 | -0,37 | |||
| Maíz | 09/2026 | 193,50 | 3,05 | ||
| 12/2026 | 202,94 | 2,75 | |||
| 03/2027 | 208,75 | 2,66 | |||
| 05/2027 | 211,31 | 2,66 | |||
| 07/2027 | 211,61 | 2,37 | |||
| 09/2027 | 201,27 | 1,57 | |||
| 12/2027 | 202,06 | 1,18 | |||
| 03/2028 | 206,19 | 1,18 | |||
| 05/2028 | 208,46 | 1,18 | |||
| 07/2028 | 209,44 | 1,18 | |||
| 09/2028 | 194,78 | 0,20 | |||
| 12/2028 | 195,76 | -0,20 | |||
| 07/2029 | 202,65 | -0,59 | |||
| Soja | 09/2026 | 446,81 | -3,31 | ||
| 11/2026 | 449,84 | -5,61 | |||
| 01/2027 | 454,99 | -5,69 | |||
| 03/2027 | 457,28 | -5,33 | |||
| 05/2027 | 459,67 | -4,69 | |||
| 07/2027 | 461,05 | -4,23 | |||
| 08/2027 | 454,90 | -3,76 | |||
| 09/2027 | 441,21 | -3,03 | |||
| 11/2027 | 437,26 | -2,48 | |||
| 01/2028 | 441,03 | -2,29 | |||
| 03/2028 | 440,38 | -2,11 | |||
| 05/2028 | 441,21 | -1,93 | |||
| 07/2028 | 442,95 | -1,75 | |||
| 08/2028 | 438,73 | -1,65 | |||
| 09/2028 | 429,45 | -1,56 | |||
| 11/2028 | 428,16 | -1,38 | |||
