| › Chicago13/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 196,86 | -0,09 | ||
| 03/2026 | 202,92 | -0,09 | |||
| 05/2026 | 207,05 | -0,19 | |||
| 07/2026 | 211,28 | 0,00 | |||
| 09/2026 | 216,24 | 0,09 | |||
| 12/2026 | 222,49 | 0,09 | |||
| 03/2027 | 227,45 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 229,38 | 0,09 | |||
| 07/2027 | 227,36 | 0,83 | |||
| 09/2027 | 229,56 | 0,83 | |||
| 12/2027 | 234,71 | 0,83 | |||
| 03/2028 | 239,02 | 0,82 | |||
| 05/2028 | 240,22 | 0,83 | |||
| 07/2028 | 235,53 | 0,82 | |||
| Maíz | 12/2025 | 173,81 | 2,46 | ||
| 03/2026 | 179,32 | 2,46 | |||
| 05/2026 | 182,28 | 2,27 | |||
| 07/2026 | 184,44 | 1,87 | |||
| 09/2026 | 182,08 | 1,48 | |||
| 12/2026 | 186,21 | 1,18 | |||
| 03/2027 | 190,94 | 1,18 | |||
| 05/2027 | 193,30 | 0,98 | |||
| 07/2027 | 194,28 | 0,78 | |||
| 09/2027 | 187,10 | 0,79 | |||
| 12/2027 | 188,18 | 0,98 | |||
| 07/2028 | 195,27 | 0,89 | |||
| 12/2028 | 187,69 | 0,89 | |||
| Soja | 11/2025 | 415,95 | 4,23 | ||
| 01/2026 | 421,46 | 4,87 | |||
| 03/2026 | 425,04 | 4,68 | |||
| 05/2026 | 428,53 | 4,13 | |||
| 07/2026 | 430,92 | 3,86 | |||
| 08/2026 | 425,50 | 3,12 | |||
| 09/2026 | 413,37 | 2,20 | |||
| 11/2026 | 412,18 | 2,20 | |||
| 01/2027 | 415,12 | 2,02 | |||
| 03/2027 | 414,11 | 1,65 | |||
| 05/2027 | 414,94 | 1,47 | |||
| 07/2027 | 416,77 | 1,28 | |||
| 08/2027 | 413,93 | 1,01 | |||
| 09/2027 | 406,30 | 1,74 | |||
| 11/2027 | 405,84 | 0,82 | |||
| 07/2028 | 412,92 | 0,83 | |||
| 11/2028 | 403,55 | -0,09 | |||
