| › Chicago27/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 228,73 | -4,78 | ||
| 09/2026 | 233,60 | -4,60 | |||
| 12/2026 | 240,95 | -4,69 | |||
| 03/2027 | 247,29 | -4,59 | |||
| 05/2027 | 250,78 | -4,41 | |||
| 07/2027 | 252,62 | -3,95 | |||
| 09/2027 | 255,74 | -3,68 | |||
| 12/2027 | 260,89 | -3,03 | |||
| 03/2028 | 263,83 | -3,12 | |||
| 05/2028 | 263,00 | -2,75 | |||
| 07/2028 | 254,09 | -2,75 | |||
| Maíz | 07/2026 | 178,14 | -1,97 | ||
| 09/2026 | 181,00 | -1,77 | |||
| 12/2026 | 187,98 | -1,78 | |||
| 03/2027 | 193,79 | -1,67 | |||
| 05/2027 | 196,74 | -1,68 | |||
| 07/2027 | 198,32 | -1,57 | |||
| 09/2027 | 191,53 | -1,28 | |||
| 12/2027 | 193,20 | -1,38 | |||
| 03/2028 | 197,33 | -1,28 | |||
| 05/2028 | 199,40 | -1,28 | |||
| 07/2028 | 200,19 | -1,28 | |||
| 09/2028 | 187,59 | -1,18 | |||
| 12/2028 | 188,87 | -1,08 | |||
| Soja | 07/2026 | 435,51 | -0,28 | ||
| 08/2026 | 435,33 | -0,09 | |||
| 09/2026 | 431,01 | 0,64 | |||
| 11/2026 | 434,14 | 0,46 | |||
| 01/2027 | 438,82 | 0,28 | |||
| 03/2027 | 438,54 | 0,18 | |||
| 05/2027 | 439,28 | -0,18 | |||
| 07/2027 | 441,03 | -0,45 | |||
| 08/2027 | 435,51 | -0,46 | |||
| 09/2027 | 423,11 | -0,09 | |||
| 11/2027 | 420,08 | -0,18 | |||
| 01/2028 | 424,03 | -0,18 | |||
| 03/2028 | 424,12 | -0,19 | |||
| 05/2028 | 425,41 | -0,09 | |||
| 07/2028 | 427,34 | -0,09 | |||
| 08/2028 | 424,67 | -0,10 | |||
| 09/2028 | 415,30 | -0,10 | |||
