| › Chicago01/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 250,87 | 2,57 | ||
| 03/2027 | 256,11 | 2,30 | |||
| 05/2027 | 258,50 | 1,75 | |||
| 07/2027 | 258,96 | 1,38 | |||
| 09/2027 | 260,79 | 1,19 | |||
| 12/2027 | 264,47 | 1,01 | |||
| 03/2028 | 266,76 | 0,73 | |||
| 05/2028 | 266,03 | 0,46 | |||
| 07/2028 | 259,60 | 0,37 | |||
| 09/2028 | 261,16 | 0,18 | |||
| Maíz | 12/2026 | 197,73 | 0,59 | ||
| 03/2027 | 203,44 | 0,50 | |||
| 05/2027 | 206,19 | 0,19 | |||
| 07/2027 | 207,87 | 0,20 | |||
| 09/2027 | 200,29 | 0,10 | |||
| 12/2027 | 203,83 | 0,20 | |||
| 03/2028 | 209,24 | 0,00 | |||
| 05/2028 | 212,20 | 0,00 | |||
| 07/2028 | 213,48 | 0,00 | |||
| 09/2028 | 201,67 | 0,00 | |||
| 12/2028 | 201,76 | 0,00 | |||
| 07/2029 | 207,87 | 0,10 | |||
| 12/2029 | 197,33 | 0,19 | |||
| Soja | 11/2026 | 471,80 | -3,31 | ||
| 01/2027 | 477,95 | -3,13 | |||
| 03/2027 | 481,63 | -2,85 | |||
| 05/2027 | 484,84 | -2,58 | |||
| 07/2027 | 486,86 | -2,39 | |||
| 08/2027 | 480,89 | -1,93 | |||
| 09/2027 | 466,29 | -1,37 | |||
| 11/2027 | 461,60 | -1,38 | |||
| 01/2028 | 465,55 | -1,47 | |||
| 03/2028 | 464,17 | -1,47 | |||
| 05/2028 | 464,82 | -1,38 | |||
| 07/2028 | 466,20 | -1,37 | |||
| 08/2028 | 461,60 | -1,10 | |||
| 09/2028 | 451,04 | -1,01 | |||
| 11/2028 | 449,02 | -0,64 | |||
