| › Chicago13/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 187,58 | -0,28 | ||
| 05/2026 | 191,71 | -0,37 | |||
| 07/2026 | 196,40 | -0,46 | |||
| 09/2026 | 201,73 | -0,27 | |||
| 12/2026 | 208,71 | -0,27 | |||
| 03/2027 | 214,59 | -0,27 | |||
| 05/2027 | 217,80 | -0,09 | |||
| 07/2027 | 217,44 | -0,27 | |||
| 09/2027 | 221,02 | -0,46 | |||
| 12/2027 | 226,71 | -0,46 | |||
| 03/2028 | 231,58 | -0,46 | |||
| 05/2028 | 233,69 | -0,46 | |||
| 07/2028 | 229,65 | 1,10 | |||
| Maíz | 03/2026 | 165,25 | -0,69 | ||
| 05/2026 | 168,40 | -1,08 | |||
| 07/2026 | 171,06 | -1,37 | |||
| 09/2026 | 170,56 | -2,17 | |||
| 12/2026 | 175,49 | -2,26 | |||
| 03/2027 | 180,80 | -2,26 | |||
| 05/2027 | 183,56 | -2,36 | |||
| 07/2027 | 185,13 | -2,36 | |||
| 09/2027 | 179,52 | -1,87 | |||
| 12/2027 | 181,39 | -1,87 | |||
| 03/2028 | 186,21 | -1,68 | |||
| 05/2028 | 188,18 | -1,58 | |||
| 07/2028 | 189,07 | -1,47 | |||
| Soja | 01/2026 | 375,99 | -3,58 | ||
| 03/2026 | 381,68 | -3,77 | |||
| 05/2026 | 386,55 | -3,58 | |||
| 07/2026 | 391,70 | -3,49 | |||
| 08/2026 | 391,14 | -3,40 | |||
| 09/2026 | 386,55 | -3,31 | |||
| 11/2026 | 388,85 | -3,21 | |||
| 01/2027 | 393,17 | -3,12 | |||
| 03/2027 | 394,36 | -2,85 | |||
| 05/2027 | 396,75 | -2,57 | |||
| 07/2027 | 399,50 | -2,30 | |||
| 08/2027 | 397,12 | -2,20 | |||
| 09/2027 | 390,78 | -2,11 | |||
| 11/2027 | 390,50 | -2,21 | |||
| 12/2027 | 393,81 | -2,20 | |||
| 03/2028 | 393,07 | -2,21 | |||
| 05/2028 | 394,18 | -2,20 | |||
