| › Chicago28/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 281,83 | 8,91 | ||
| 12/2026 | 288,08 | 8,55 | |||
| 03/2027 | 293,13 | 7,99 | |||
| 05/2027 | 294,97 | 7,81 | |||
| 07/2027 | 291,11 | 7,08 | |||
| 09/2027 | 291,02 | 6,43 | |||
| 12/2027 | 292,85 | 5,78 | |||
| 03/2028 | 293,04 | 5,24 | |||
| 05/2028 | 290,56 | 4,50 | |||
| 07/2028 | 282,11 | 3,86 | |||
| 09/2028 | 283,94 | 4,04 | |||
| Maíz | 09/2026 | 201,57 | 0,69 | ||
| 12/2026 | 211,21 | 1,18 | |||
| 03/2027 | 217,02 | 1,58 | |||
| 05/2027 | 219,28 | 1,57 | |||
| 07/2027 | 219,48 | 1,28 | |||
| 09/2027 | 207,67 | 0,39 | |||
| 12/2027 | 207,47 | 0,59 | |||
| 03/2028 | 211,21 | 0,59 | |||
| 05/2028 | 212,98 | 0,59 | |||
| 07/2028 | 213,57 | 0,49 | |||
| 09/2028 | 199,70 | 1,18 | |||
| 12/2028 | 199,30 | 1,37 | |||
| 07/2029 | 205,60 | 1,28 | |||
| Soja | 09/2026 | 468,95 | 7,26 | ||
| 11/2026 | 473,27 | 7,35 | |||
| 01/2027 | 478,69 | 7,26 | |||
| 03/2027 | 480,07 | 6,71 | |||
| 05/2027 | 481,54 | 6,53 | |||
| 07/2027 | 482,09 | 6,43 | |||
| 08/2027 | 475,47 | 6,15 | |||
| 09/2027 | 460,87 | 5,79 | |||
| 11/2027 | 456,18 | 5,42 | |||
| 01/2028 | 459,76 | 5,41 | |||
| 03/2028 | 458,94 | 5,51 | |||
| 05/2028 | 459,49 | 5,51 | |||
| 07/2028 | 460,87 | 5,42 | |||
| 08/2028 | 456,27 | 5,32 | |||
| 09/2028 | 446,17 | 5,05 | |||
| 11/2028 | 444,42 | 4,86 | |||
