| › Chicago26/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 268,42 | 16,54 | ||
| 12/2026 | 274,94 | 16,53 | |||
| 03/2027 | 281,19 | 16,17 | |||
| 05/2027 | 283,39 | 15,25 | |||
| 07/2027 | 280,27 | 12,31 | |||
| 09/2027 | 281,19 | 10,84 | |||
| 12/2027 | 284,13 | 9,56 | |||
| 03/2028 | 285,32 | 8,08 | |||
| 05/2028 | 282,93 | 6,43 | |||
| 07/2028 | 275,22 | 6,89 | |||
| 09/2028 | 276,96 | 6,52 | |||
| 07/2029 | 273,46 | 0,00 | |||
| Maíz | 09/2026 | 202,35 | 5,31 | ||
| 12/2026 | 211,21 | 5,12 | |||
| 03/2027 | 216,82 | 4,82 | |||
| 05/2027 | 219,38 | 4,82 | |||
| 07/2027 | 219,87 | 4,62 | |||
| 09/2027 | 209,83 | 4,52 | |||
| 12/2027 | 210,13 | 4,63 | |||
| 03/2028 | 213,87 | 4,43 | |||
| 05/2028 | 215,64 | 4,13 | |||
| 07/2028 | 216,23 | 3,64 | |||
| 09/2028 | 201,37 | 2,95 | |||
| 12/2028 | 200,58 | 1,77 | |||
| 07/2029 | 206,88 | 1,77 | |||
| Soja | 09/2026 | 460,87 | 9,65 | ||
| 11/2026 | 465,18 | 10,38 | |||
| 01/2027 | 470,60 | 10,47 | |||
| 03/2027 | 472,63 | 10,29 | |||
| 05/2027 | 474,37 | 9,92 | |||
| 07/2027 | 475,29 | 9,55 | |||
| 08/2027 | 468,86 | 9,37 | |||
| 09/2027 | 454,35 | 8,36 | |||
| 11/2027 | 450,12 | 8,08 | |||
| 01/2028 | 453,61 | 7,99 | |||
| 03/2028 | 452,69 | 7,81 | |||
| 05/2028 | 453,33 | 7,71 | |||
| 07/2028 | 454,90 | 7,72 | |||
| 08/2028 | 450,58 | 7,53 | |||
| 09/2028 | 440,75 | 6,89 | |||
| 11/2028 | 439,28 | 6,80 | |||
