| › Chicago07/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 252,25 | -6,52 | ||
| 03/2027 | 257,58 | -6,06 | |||
| 05/2027 | 260,06 | -5,79 | |||
| 07/2027 | 260,52 | -5,51 | |||
| 09/2027 | 262,26 | -5,61 | |||
| 12/2027 | 265,85 | -5,60 | |||
| 03/2028 | 268,14 | -5,51 | |||
| 05/2028 | 267,41 | -5,51 | |||
| 07/2028 | 260,70 | -5,33 | |||
| 09/2028 | 262,26 | -5,24 | |||
| Maíz | 12/2026 | 197,63 | -2,36 | ||
| 03/2027 | 203,54 | -2,06 | |||
| 05/2027 | 206,39 | -1,87 | |||
| 07/2027 | 208,06 | -1,68 | |||
| 09/2027 | 200,68 | -1,77 | |||
| 12/2027 | 204,42 | -1,67 | |||
| 03/2028 | 209,74 | -1,57 | |||
| 05/2028 | 212,49 | -1,67 | |||
| 07/2028 | 213,57 | -1,68 | |||
| 09/2028 | 201,57 | -1,28 | |||
| 12/2028 | 201,67 | -0,98 | |||
| 07/2029 | 207,87 | -0,88 | |||
| 12/2029 | 197,43 | -0,20 | |||
| Soja | 11/2026 | 476,76 | -2,02 | ||
| 01/2027 | 483,01 | -1,74 | |||
| 03/2027 | 486,50 | -1,74 | |||
| 05/2027 | 489,90 | -1,47 | |||
| 07/2027 | 491,92 | -1,47 | |||
| 08/2027 | 485,30 | -1,38 | |||
| 09/2027 | 469,87 | -1,65 | |||
| 11/2027 | 465,00 | -1,29 | |||
| 01/2028 | 468,95 | -1,29 | |||
| 03/2028 | 467,66 | -1,11 | |||
| 05/2028 | 468,12 | -1,11 | |||
| 07/2028 | 469,59 | -0,92 | |||
| 08/2028 | 464,36 | -1,10 | |||
| 09/2028 | 452,42 | -0,64 | |||
| 11/2028 | 449,57 | -0,37 | |||
| 07/2029 | 456,55 | -0,37 | |||
| 11/2029 | 439,74 | -0,37 | |||
