| › Chicago13/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 245,91 | -1,10 | ||
| 03/2027 | 251,06 | -1,01 | |||
| 05/2027 | 253,44 | -0,92 | |||
| 07/2027 | 254,27 | -1,10 | |||
| 09/2027 | 256,48 | -1,28 | |||
| 12/2027 | 260,43 | -1,47 | |||
| 03/2028 | 263,18 | -1,56 | |||
| 05/2028 | 263,00 | -1,47 | |||
| 07/2028 | 256,84 | -1,38 | |||
| 09/2028 | 258,59 | -1,19 | |||
| Maíz | 12/2026 | 190,05 | -0,10 | ||
| 03/2027 | 195,46 | -0,30 | |||
| 05/2027 | 198,42 | -0,19 | |||
| 07/2027 | 200,68 | -0,10 | |||
| 09/2027 | 197,14 | -0,29 | |||
| 12/2027 | 201,37 | -0,30 | |||
| 03/2028 | 206,68 | -0,30 | |||
| 05/2028 | 209,64 | -0,39 | |||
| 07/2028 | 210,82 | -0,39 | |||
| 09/2028 | 200,48 | -0,30 | |||
| 12/2028 | 200,88 | -0,39 | |||
| 07/2029 | 207,28 | -0,39 | |||
| 12/2029 | 197,43 | 0,69 | |||
| Soja | 11/2026 | 471,71 | -1,47 | ||
| 01/2027 | 477,68 | -1,74 | |||
| 03/2027 | 480,80 | -2,21 | |||
| 05/2027 | 484,02 | -2,29 | |||
| 07/2027 | 486,22 | -2,21 | |||
| 08/2027 | 479,70 | -2,11 | |||
| 09/2027 | 466,20 | -1,28 | |||
| 11/2027 | 462,15 | -1,29 | |||
| 01/2028 | 466,38 | -1,19 | |||
| 03/2028 | 465,64 | -1,29 | |||
| 05/2028 | 466,56 | -2,39 | |||
| 07/2028 | 467,85 | 3,77 | |||
| 08/2028 | 462,89 | 10,84 | |||
| 09/2028 | 450,95 | 1,75 | |||
| 11/2028 | 448,47 | -7,71 | |||
| 07/2029 | 455,36 | 15,99 | |||
| 11/2029 | 438,54 | -0,83 | |||
