| › Chicago18/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 200,98 | 3,39 | ||
| 05/2026 | 203,01 | 3,67 | |||
| 07/2026 | 205,67 | 3,12 | |||
| 09/2026 | 209,89 | 2,93 | |||
| 12/2026 | 216,42 | 2,75 | |||
| 03/2027 | 222,02 | 2,56 | |||
| 05/2027 | 224,68 | 2,28 | |||
| 07/2027 | 224,22 | 2,19 | |||
| 09/2027 | 226,52 | 2,20 | |||
| 12/2027 | 230,75 | 2,20 | |||
| Maíz | 03/2026 | 168,11 | 0,30 | ||
| 05/2026 | 171,94 | 0,39 | |||
| 07/2026 | 175,09 | 0,20 | |||
| 09/2026 | 175,49 | 0,30 | |||
| 12/2026 | 181,49 | 0,39 | |||
| 03/2027 | 186,31 | 0,39 | |||
| 05/2027 | 188,68 | 0,20 | |||
| 07/2027 | 190,05 | 0,39 | |||
| 09/2027 | 183,56 | 0,10 | |||
| 12/2027 | 185,72 | 0,20 | |||
| 03/2028 | 189,96 | 0,11 | |||
| 05/2028 | 192,02 | 0,00 | |||
| Soja | 03/2026 | 416,48 | -0,20 | ||
| 05/2026 | 422,18 | 0,08 | |||
| 07/2026 | 426,77 | -0,11 | |||
| 08/2026 | 423,46 | 0,07 | |||
| 09/2026 | 411,34 | -0,29 | |||
| 11/2026 | 410,24 | -0,38 | |||
| 01/2027 | 413,91 | -0,29 | |||
| 03/2027 | 414,00 | -0,29 | |||
| 05/2027 | 415,29 | -0,29 | |||
| 07/2027 | 417,40 | -0,29 | |||
| 11/2027 | 402,24 | -0,02 | |||
| 03/2028 | 406,38 | -0,10 | |||
