| › Chicago26/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 233,50 | -3,96 | ||
| 09/2026 | 238,19 | -4,05 | |||
| 12/2026 | 245,63 | -3,86 | |||
| 03/2027 | 251,87 | -3,50 | |||
| 05/2027 | 255,18 | -3,13 | |||
| 07/2027 | 256,56 | -2,30 | |||
| 09/2027 | 259,41 | -1,75 | |||
| 12/2027 | 263,91 | -1,48 | |||
| 07/2028 | 256,83 | -1,48 | |||
| Maíz | 07/2026 | 180,11 | -2,26 | ||
| 09/2026 | 182,77 | -2,16 | |||
| 12/2026 | 189,76 | -1,77 | |||
| 03/2027 | 195,47 | -1,67 | |||
| 05/2027 | 198,42 | -1,57 | |||
| 07/2027 | 199,90 | -1,57 | |||
| 09/2027 | 192,81 | -1,38 | |||
| 12/2027 | 194,58 | -1,18 | |||
| 03/2028 | 198,62 | -1,18 | |||
| 07/2028 | 201,47 | -0,79 | |||
| 12/2028 | 189,96 | -0,58 | |||
| 12/2029 | 190,55 | 0,00 | |||
| Soja | 07/2026 | 435,77 | -3,88 | ||
| 08/2026 | 435,40 | -3,70 | |||
| 09/2026 | 430,35 | -3,33 | |||
| 11/2026 | 433,66 | -2,77 | |||
| 01/2027 | 438,53 | -2,31 | |||
| 03/2027 | 438,34 | -1,95 | |||
| 05/2027 | 439,45 | -1,67 | |||
| 07/2027 | 441,47 | -1,58 | |||
| 11/2027 | 420,25 | -0,47 | |||
| 01/2028 | 424,20 | -0,47 | |||
| 11/2028 | 413,08 | 0,00 | |||
