| › Chicago05/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 213,12 | -0,64 | ||
| 09/2026 | 217,80 | -0,92 | |||
| 12/2026 | 224,69 | -0,74 | |||
| 03/2027 | 230,76 | -1,01 | |||
| 05/2027 | 234,43 | -1,47 | |||
| 07/2027 | 236,82 | -2,02 | |||
| 09/2027 | 240,95 | -2,21 | |||
| 12/2027 | 246,56 | -2,38 | |||
| 03/2028 | 250,51 | -2,66 | |||
| 05/2028 | 251,70 | -2,39 | |||
| 07/2028 | 244,90 | -1,93 | |||
| Maíz | 07/2026 | 164,36 | -2,76 | ||
| 09/2026 | 168,10 | -2,27 | |||
| 12/2026 | 175,58 | -2,27 | |||
| 03/2027 | 181,69 | -2,06 | |||
| 05/2027 | 185,33 | -1,87 | |||
| 07/2027 | 187,49 | -1,87 | |||
| 09/2027 | 185,23 | -1,18 | |||
| 12/2027 | 188,28 | -0,89 | |||
| 03/2028 | 192,51 | -1,08 | |||
| 05/2028 | 194,68 | -1,08 | |||
| 07/2028 | 195,56 | -1,09 | |||
| 09/2028 | 185,03 | -1,28 | |||
| 12/2028 | 186,80 | -0,89 | |||
| Soja | 07/2026 | 412,09 | -2,94 | ||
| 08/2026 | 413,74 | -2,39 | |||
| 09/2026 | 412,46 | -1,74 | |||
| 11/2026 | 417,97 | -1,47 | |||
| 01/2027 | 423,39 | -1,47 | |||
| 03/2027 | 425,96 | -1,19 | |||
| 05/2027 | 428,72 | -1,01 | |||
| 07/2027 | 431,20 | -1,10 | |||
| 08/2027 | 426,05 | -1,20 | |||
| 09/2027 | 413,65 | -1,10 | |||
| 11/2027 | 411,26 | -0,92 | |||
| 01/2028 | 415,49 | -0,92 | |||
| 03/2028 | 415,76 | -0,92 | |||
| 05/2028 | 417,33 | -0,91 | |||
| 07/2028 | 419,25 | -0,83 | |||
| 08/2028 | 416,59 | -0,83 | |||
| 09/2028 | 407,22 | -0,83 | |||
