| › Chicago06/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 187,58 | -0,74 | ||
| 05/2026 | 191,53 | -0,83 | |||
| 07/2026 | 195,76 | -1,01 | |||
| 09/2026 | 200,90 | -1,01 | |||
| 12/2026 | 207,88 | -0,92 | |||
| 03/2027 | 213,94 | -0,83 | |||
| 05/2027 | 216,98 | -0,91 | |||
| 07/2027 | 217,34 | -0,83 | |||
| 09/2027 | 220,93 | -0,55 | |||
| 12/2027 | 227,45 | -0,64 | |||
| 03/2028 | 233,51 | 1,10 | |||
| 07/2028 | 233,14 | -0,10 | |||
| Maíz | 03/2026 | 174,80 | -0,19 | ||
| 05/2026 | 177,65 | -0,30 | |||
| 07/2026 | 179,91 | -0,50 | |||
| 09/2026 | 177,36 | -0,59 | |||
| 12/2026 | 181,78 | -0,59 | |||
| 03/2027 | 187,00 | -0,59 | |||
| 05/2027 | 189,76 | -0,59 | |||
| 07/2027 | 191,23 | -0,49 | |||
| 09/2027 | 183,75 | -0,79 | |||
| 12/2027 | 185,52 | -0,79 | |||
| 03/2028 | 190,45 | -0,29 | |||
| 05/2028 | 191,92 | -0,30 | |||
| 07/2028 | 192,81 | -0,78 | |||
| Soja | 01/2026 | 382,88 | -1,93 | ||
| 03/2026 | 388,11 | -2,12 | |||
| 05/2026 | 392,43 | -2,30 | |||
| 07/2026 | 396,93 | -2,39 | |||
| 08/2026 | 396,01 | -2,48 | |||
| 09/2026 | 390,78 | -2,75 | |||
| 11/2026 | 392,34 | -2,85 | |||
| 01/2027 | 396,20 | -2,84 | |||
| 03/2027 | 396,47 | -2,76 | |||
| 05/2027 | 398,03 | -2,58 | |||
| 07/2027 | 400,06 | -2,57 | |||
| 08/2027 | 397,39 | -2,39 | |||
| 09/2027 | 391,60 | -2,21 | |||
| 11/2027 | 391,14 | -2,12 | |||
| 12/2027 | 394,45 | -2,11 | |||
| 03/2028 | 393,72 | -2,11 | |||
| 05/2028 | 394,82 | -2,11 | |||
