| › Chicago28/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 238,47 | 10,10 | ||
| 07/2026 | 241,69 | 10,29 | |||
| 09/2026 | 246,46 | 10,38 | |||
| 12/2026 | 253,17 | 10,20 | |||
| 03/2027 | 258,41 | 9,47 | |||
| 05/2027 | 260,15 | 8,54 | |||
| 07/2027 | 257,03 | 6,80 | |||
| 09/2027 | 258,04 | 6,34 | |||
| 12/2027 | 261,53 | 6,25 | |||
| 03/2028 | 263,46 | 6,16 | |||
| 05/2028 | 262,81 | 6,52 | |||
| 07/2028 | 249,31 | 4,96 | |||
| Maíz | 05/2026 | 183,16 | 1,77 | ||
| 07/2026 | 187,20 | 2,46 | |||
| 09/2026 | 189,17 | 2,56 | |||
| 12/2026 | 195,17 | 2,46 | |||
| 03/2027 | 200,29 | 2,27 | |||
| 05/2027 | 203,14 | 2,16 | |||
| 07/2027 | 204,32 | 2,06 | |||
| 09/2027 | 195,96 | 1,77 | |||
| 12/2027 | 197,14 | 1,28 | |||
| 03/2028 | 201,27 | 1,28 | |||
| 05/2028 | 203,24 | 1,28 | |||
| 07/2028 | 204,03 | 1,48 | |||
| 09/2028 | 191,04 | 1,78 | |||
| Soja | 05/2026 | 431,01 | -1,56 | ||
| 07/2026 | 436,98 | -1,01 | |||
| 08/2026 | 434,78 | -0,37 | |||
| 09/2026 | 426,97 | 0,18 | |||
| 11/2026 | 428,81 | 0,46 | |||
| 01/2027 | 433,13 | 0,46 | |||
| 03/2027 | 432,02 | 0,46 | |||
| 05/2027 | 432,85 | 0,28 | |||
| 07/2027 | 434,87 | 0,18 | |||
| 08/2027 | 430,46 | 0,18 | |||
| 09/2027 | 419,71 | 0,00 | |||
| 11/2027 | 416,77 | -0,37 | |||
| 12/2027 | 420,72 | -0,28 | |||
| 03/2028 | 421,28 | -0,27 | |||
| 05/2028 | 422,65 | -0,28 | |||
| 07/2028 | 424,03 | -0,37 | |||
| 08/2028 | 421,37 | -0,36 | |||
