| › Chicago03/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 220,37 | -2,49 | ||
| 03/2027 | 224,42 | -3,21 | |||
| 05/2027 | 226,53 | -3,21 | |||
| 07/2027 | 228,64 | -3,22 | |||
| 09/2027 | 232,78 | -3,03 | |||
| 12/2027 | 238,75 | -3,03 | |||
| 03/2028 | 243,80 | -2,85 | |||
| 05/2028 | 245,36 | -2,85 | |||
| 07/2028 | 241,59 | -2,39 | |||
| 09/2028 | 243,80 | -2,30 | |||
| Maíz | 12/2026 | 174,21 | -2,26 | ||
| 03/2027 | 179,62 | -2,26 | |||
| 05/2027 | 183,06 | -2,27 | |||
| 07/2027 | 185,92 | -1,97 | |||
| 09/2027 | 184,74 | -1,97 | |||
| 12/2027 | 190,54 | -1,97 | |||
| 03/2028 | 196,06 | -1,87 | |||
| 05/2028 | 199,01 | -1,87 | |||
| 07/2028 | 200,39 | -1,87 | |||
| 09/2028 | 191,82 | -1,58 | |||
| 12/2028 | 192,91 | -1,37 | |||
| 07/2029 | 200,88 | -1,28 | |||
| 12/2029 | 193,89 | -1,38 | |||
| Soja | 11/2026 | 442,04 | -0,64 | ||
| 01/2027 | 446,08 | -1,01 | |||
| 03/2027 | 448,56 | -2,11 | |||
| 05/2027 | 451,77 | -2,76 | |||
| 07/2027 | 454,62 | -3,03 | |||
| 08/2027 | 449,38 | -3,40 | |||
| 09/2027 | 439,19 | -3,30 | |||
| 11/2027 | 437,99 | -3,13 | |||
| 01/2028 | 442,31 | -3,03 | |||
| 03/2028 | 442,13 | -3,03 | |||
| 05/2028 | 443,41 | -3,03 | |||
| 07/2028 | 445,25 | -3,03 | |||
| 08/2028 | 440,75 | -3,03 | |||
| 09/2028 | 430,46 | -2,57 | |||
| 11/2028 | 428,16 | -2,58 | |||
| 07/2029 | 434,96 | -2,57 | |||
| 11/2029 | 421,92 | -0,18 | |||
