| › Chicago24/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 215,23 | -0,37 | ||
| 09/2026 | 219,00 | -0,36 | |||
| 12/2026 | 225,15 | -0,37 | |||
| 03/2027 | 230,76 | -0,18 | |||
| 05/2027 | 234,15 | -0,19 | |||
| 07/2027 | 236,17 | -0,19 | |||
| 09/2027 | 239,94 | -0,37 | |||
| 12/2027 | 246,00 | -0,19 | |||
| 03/2028 | 250,23 | -0,18 | |||
| 05/2028 | 251,33 | -0,28 | |||
| 07/2028 | 245,82 | -0,64 | |||
| Maíz | 07/2026 | 160,23 | -1,08 | ||
| 09/2026 | 163,67 | -0,79 | |||
| 12/2026 | 171,15 | -0,99 | |||
| 03/2027 | 176,96 | -0,89 | |||
| 05/2027 | 180,41 | -0,98 | |||
| 07/2027 | 182,87 | -0,98 | |||
| 09/2027 | 181,10 | -0,39 | |||
| 12/2027 | 184,44 | 0,10 | |||
| 03/2028 | 189,17 | 0,30 | |||
| 05/2028 | 191,53 | 0,10 | |||
| 07/2028 | 192,71 | 0,00 | |||
| 09/2028 | 183,06 | 0,00 | |||
| 12/2028 | 184,84 | 0,20 | |||
| Soja | 07/2026 | 407,40 | -3,04 | ||
| 08/2026 | 410,34 | -2,67 | |||
| 09/2026 | 411,54 | -2,66 | |||
| 11/2026 | 417,05 | -2,48 | |||
| 01/2027 | 422,19 | -2,58 | |||
| 03/2027 | 424,49 | -2,57 | |||
| 05/2027 | 426,97 | -2,76 | |||
| 07/2027 | 429,36 | -3,03 | |||
| 08/2027 | 424,67 | -3,13 | |||
| 09/2027 | 412,92 | -3,30 | |||
| 11/2027 | 411,17 | -3,12 | |||
| 01/2028 | 415,40 | -2,94 | |||
| 03/2028 | 415,67 | -2,85 | |||
| 05/2028 | 417,05 | -2,85 | |||
| 07/2028 | 418,89 | -2,84 | |||
| 08/2028 | 415,49 | -2,85 | |||
| 09/2028 | 407,31 | -2,85 | |||
