| › Chicago16/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 268,51 | 0,83 | ||
| 03/2027 | 274,39 | 0,83 | |||
| 05/2027 | 277,05 | 0,55 | |||
| 07/2027 | 276,41 | 0,55 | |||
| 09/2027 | 278,06 | 0,92 | |||
| 12/2027 | 281,37 | 1,65 | |||
| 03/2028 | 283,30 | 2,11 | |||
| 05/2028 | 282,01 | 2,38 | |||
| 07/2028 | 274,48 | 2,20 | |||
| 09/2028 | 276,04 | 2,11 | |||
| Maíz | 12/2026 | 210,33 | -0,59 | ||
| 03/2027 | 216,03 | -0,60 | |||
| 05/2027 | 218,59 | -0,59 | |||
| 07/2027 | 219,58 | -0,69 | |||
| 09/2027 | 208,75 | -0,89 | |||
| 12/2027 | 210,23 | -0,79 | |||
| 03/2028 | 214,66 | -0,88 | |||
| 05/2028 | 217,22 | -0,88 | |||
| 07/2028 | 218,30 | -0,69 | |||
| 09/2028 | 204,03 | -0,29 | |||
| 12/2028 | 203,44 | -0,10 | |||
| 07/2029 | 209,34 | -0,10 | |||
| Soja | 11/2026 | 485,21 | 0,64 | ||
| 01/2027 | 491,37 | 0,74 | |||
| 03/2027 | 494,30 | 0,82 | |||
| 05/2027 | 496,60 | 1,01 | |||
| 07/2027 | 497,98 | 1,29 | |||
| 08/2027 | 490,91 | 1,29 | |||
| 09/2027 | 475,20 | 1,10 | |||
| 11/2027 | 469,32 | 1,01 | |||
| 01/2028 | 472,90 | 0,92 | |||
| 03/2028 | 471,80 | 0,83 | |||
| 05/2028 | 472,17 | 0,83 | |||
| 07/2028 | 473,36 | 0,83 | |||
| 08/2028 | 468,58 | 0,82 | |||
| 09/2028 | 456,55 | 1,01 | |||
| 11/2028 | 454,53 | 1,29 | |||
