| › Chicago24/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 191,71 | 1,74 | ||
| 05/2026 | 195,57 | 1,83 | |||
| 07/2026 | 199,80 | 1,93 | |||
| 09/2026 | 204,85 | 2,02 | |||
| 12/2026 | 211,46 | 2,02 | |||
| 03/2027 | 217,25 | 2,02 | |||
| 05/2027 | 220,37 | 2,02 | |||
| 07/2027 | 220,19 | 2,11 | |||
| 09/2027 | 224,14 | 2,11 | |||
| 12/2027 | 230,39 | 2,12 | |||
| 03/2028 | 234,71 | 2,12 | |||
| 05/2028 | 235,90 | 2,11 | |||
| 07/2028 | 235,53 | 2,11 | |||
| Maíz | 03/2026 | 177,55 | 1,38 | ||
| 05/2026 | 180,70 | 1,38 | |||
| 07/2026 | 182,87 | 1,38 | |||
| 09/2026 | 180,01 | 1,18 | |||
| 12/2026 | 184,15 | 1,09 | |||
| 03/2027 | 189,26 | 1,08 | |||
| 05/2027 | 191,92 | 1,08 | |||
| 07/2027 | 193,20 | 1,08 | |||
| 09/2027 | 185,52 | 0,88 | |||
| 12/2027 | 187,10 | 0,99 | |||
| 03/2028 | 192,32 | 0,99 | |||
| 05/2028 | 193,89 | -0,10 | |||
| 07/2028 | 194,28 | 0,98 | |||
| Soja | 01/2026 | 390,69 | 4,32 | ||
| 03/2026 | 395,55 | 4,68 | |||
| 05/2026 | 399,60 | 4,87 | |||
| 07/2026 | 403,64 | 4,87 | |||
| 08/2026 | 402,44 | 4,59 | |||
| 09/2026 | 396,93 | 4,13 | |||
| 11/2026 | 398,31 | 4,04 | |||
| 01/2027 | 401,98 | 4,04 | |||
| 03/2027 | 401,89 | 4,04 | |||
| 05/2027 | 403,27 | 3,95 | |||
| 07/2027 | 404,92 | 3,76 | |||
| 08/2027 | 401,98 | 3,67 | |||
| 09/2027 | 395,83 | 3,40 | |||
| 11/2027 | 395,00 | 3,40 | |||
| 12/2027 | 398,31 | 3,40 | |||
| 03/2028 | 397,57 | 3,39 | |||
| 05/2028 | 398,68 | 3,40 | |||
