| › Kansas23/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 244,99 | 10,65 | ||
| 07/2026 | 249,59 | 10,75 | |||
| 09/2026 | 253,81 | 10,56 | |||
| 12/2026 | 258,86 | 9,64 | |||
| 03/2027 | 262,36 | 8,64 | |||
| 05/2027 | 263,37 | 7,63 | |||
| 07/2027 | 259,88 | 6,34 | |||
| 09/2027 | 260,52 | 5,79 | |||
| 12/2027 | 262,63 | 5,14 | |||
| 03/2028 | 263,46 | 3,86 | |||
| 05/2028 | 263,55 | 3,86 | |||
| 07/2028 | 252,71 | 1,38 | |||
