| › Kansas01/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 225,52 | -7,99 | ||
| 07/2026 | 230,85 | -7,53 | |||
| 09/2026 | 235,90 | -7,26 | |||
| 12/2026 | 242,24 | -6,89 | |||
| 03/2027 | 246,92 | -6,34 | |||
| 05/2027 | 248,76 | -5,79 | |||
| 07/2027 | 244,90 | -5,61 | |||
| 09/2027 | 245,91 | -5,15 | |||
| 12/2027 | 248,76 | -4,68 | |||
| 03/2028 | 250,60 | -4,50 | |||
| 05/2028 | 250,69 | -4,50 | |||
| 07/2028 | 243,34 | -4,50 | |||
