| › Kansas07/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 235,07 | 0,46 | ||
| 09/2026 | 239,85 | 1,10 | |||
| 12/2026 | 245,18 | 1,11 | |||
| 03/2027 | 249,59 | 1,01 | |||
| 05/2027 | 252,34 | 1,01 | |||
| 07/2027 | 253,44 | 1,10 | |||
| 09/2027 | 256,29 | 1,10 | |||
| 12/2027 | 260,79 | 1,01 | |||
| 03/2028 | 264,10 | 1,19 | |||
| 05/2028 | 262,26 | 1,56 | |||
| 07/2028 | 251,88 | 1,74 | |||
