| › Kansas18/02/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 202,46 | 4,50 | ||
| 05/2026 | 206,41 | 4,13 | |||
| 07/2026 | 211,00 | 3,85 | |||
| 09/2026 | 216,15 | 3,49 | |||
| 12/2026 | 223,77 | 3,30 | |||
| 03/2027 | 229,84 | 3,04 | |||
| 05/2027 | 232,59 | 2,66 | |||
| 07/2027 | 231,40 | 2,48 | |||
| 09/2027 | 233,14 | 2,20 | |||
| 12/2027 | 236,63 | 1,65 | |||
| 03/2028 | 238,75 | 1,93 | |||
| 05/2028 | 239,02 | 1,93 | |||
| 07/2028 | 234,52 | 1,93 | |||
