| › Kansas24/10/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 184,27 | 0,55 | ||
| 03/2026 | 190,43 | 0,19 | |||
| 05/2026 | 195,39 | 0,37 | |||
| 07/2026 | 200,44 | 0,37 | |||
| 09/2026 | 205,68 | 0,37 | |||
| 12/2026 | 212,29 | 0,46 | |||
| 03/2027 | 217,44 | 0,56 | |||
| 05/2027 | 220,10 | 0,55 | |||
| 07/2027 | 219,36 | 0,55 | |||
| 09/2027 | 223,77 | 0,55 | |||
| 12/2027 | 229,84 | 0,55 | |||
| 03/2028 | 234,43 | 0,55 | |||
| 05/2028 | 233,24 | 0,56 | |||
