| › Kansas25/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 228,00 | 1,19 | ||
| 09/2026 | 231,67 | 1,83 | |||
| 12/2026 | 237,28 | 1,84 | |||
| 03/2027 | 241,96 | 1,65 | |||
| 05/2027 | 244,99 | 1,56 | |||
| 07/2027 | 246,10 | 1,75 | |||
| 09/2027 | 249,49 | 1,83 | |||
| 12/2027 | 254,82 | 1,74 | |||
| 03/2028 | 258,04 | 1,66 | |||
| 05/2028 | 256,29 | 1,65 | |||
| 07/2028 | 243,43 | 1,65 | |||
