| › Kansas12/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 193,55 | -1,29 | ||
| 05/2026 | 197,69 | -1,83 | |||
| 07/2026 | 202,65 | -1,83 | |||
| 09/2026 | 208,07 | -1,74 | |||
| 12/2026 | 215,32 | -1,75 | |||
| 03/2027 | 221,20 | -1,47 | |||
| 05/2027 | 224,32 | -1,29 | |||
| 07/2027 | 223,96 | -0,73 | |||
| 09/2027 | 226,35 | -0,46 | |||
| 12/2027 | 232,41 | 0,00 | |||
| 03/2028 | 235,81 | -0,27 | |||
| 05/2028 | 234,61 | -0,28 | |||
| 07/2028 | 230,11 | -0,28 | |||
