| › Kansas13/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 264,74 | -0,10 | ||
| 12/2026 | 269,98 | -1,10 | |||
| 03/2027 | 275,12 | -0,74 | |||
| 05/2027 | 277,60 | -0,56 | |||
| 07/2027 | 277,33 | -0,37 | |||
| 09/2027 | 279,53 | -0,19 | |||
| 12/2027 | 283,39 | -0,09 | |||
| 03/2028 | 285,50 | 0,09 | |||
| 05/2028 | 284,03 | 0,00 | |||
| 07/2028 | 275,03 | -0,92 | |||
| 09/2028 | 274,02 | -0,92 | |||
