| › Pizarra10/03/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 09/03/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 257.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 253.260,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 534.660,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 263.100,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
