| › Pizarra18/11/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 17/11/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 285.455,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 268.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 550.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 741.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 277.740,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
