| › Pizarra19/05/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 18/05/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 301.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 256.780,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 470.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 582.960,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 277.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
