| › Pizarra29/04/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 28/04/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 283.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 265.145,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 430.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 579.132,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 272.122,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
