| › Pizarra09/01/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 08/01/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 263.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 290.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 505.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 465.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 247.350,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
