| › Pizarra08/10/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 07/10/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 342.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 294.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 560.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 761.540,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 298.600,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
