| › Pizarra29/10/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 28/10/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 317.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 277.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 550.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 812.490,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 285.900,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
