| › Pizarra29/01/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 28/01/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 258.390,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 255.100,00 | ||
| Maiz | 272.745,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 475.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 531.135,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 244.035,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
