RESUMEN DE MERCADO > VERSIÓN IMPRIMIBLE

Mercado Físico07/12/2023
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO 135000     E/Ctc. Grado2-NoOGM  Exp/SM-Tmb
  210   Ene/Feb-24 Grado 2-No OGM  Exp/Tmb-GL
MAIZ 115000     E/Ctc. Grado 2  Exp/PA
  185   Ene-23 Grado 2  Exp/GL-SL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Ros
SOJA S/C     C/Desc.  Fca/Tmb
SORGO   S/C   Feb/May-24 Grado 2  Exp/Tmb
GIRASOL S/C     C/Desc. Flt/Cnflt  Fca/Deheza

Pizarra07/12/2023
Mercado del 06/12/2023
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo S/C 130.000,00 S/C S/C
Maiz S/C 118.000,00 S/C 120.000,00
Soja S/C 216.000,00 S/C S/C
Girasol S/C 160.000,00 S/C S/C
Sorgo S/C 120.000,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

Chicago08/12/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2023 225,98 -4,04
03/2024 232,13 -3,86
05/2024 235,35 -3,30
07/2024 237,19 -2,75
09/2024 240,58 -2,21
Maíz 12/2023 183,36 -0,98
03/2024 191,13 -0,99
05/2024 195,86 -0,79
07/2024 199,20 -0,79
09/2024 199,80 -0,39
Soja 01/2024 479,15 -2,84
03/2024 486,13 -2,66
05/2024 491,36 -2,58
07/2024 493,84 -2,39
08/2024 486,22 -2,20
Kansas08/12/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2023 240,95  -2,39 
03/2024 242,88  -2,39 
05/2024 244,90  -1,10 
07/2024 246,10  -0,27 
09/2024 249,31  -0,28 

Matba07/12/2023
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2023 192,00  -2,00 
04/2024 189,50  -3,30 
07/2024 178,20  -2,40 
09/2024 181,50  -2,00 
12/2024 180,00  -1,50 
Soja 01/2024 348,50  -6,50 
03/2024 319,00  -5,00 
04/2024 319,50  -5,30 
05/2024 320,00  -5,00 
07/2024 325,00  -5,00 

Indicadores Económicos07/12/2023
DólarCompraVenta
Minorista361,5 379,5  
Nación384 385