RESUMEN DE MERCADO > VERSIÓN IMPRIMIBLE

Mercado Físico03/11/2025
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   188   Mar-25 Grado2-NoOGM  Exp/SM-Tmb
MAIZ   180   E/Ctc Grado 2  Exp/SM-Tmb
  180   Nov/Dic-25 Grado 2  Exp/SM
  180   Dic/Feb-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL
SOJA 490000     Fijaciones  Fca/Tmb-SL
490000     Del 15/11 al 15/12  Fca/Tmb
490000     Dic-25  Fca/SL
  335   Dic-25  Fca/SL
SORGO   S/C   C/Desc. Grado 2  Fca/Tmb
GIRASOL   355   May-26  Fca/SL

Pizarra03/11/2025
Mercado del 31/10/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 265.600,00 S/C S/C S/C
Maiz 261.000,00 S/C S/C S/C
Soja 480.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 492.500,00 S/C S/C
Sorgo 222.580,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

Chicago03/11/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 199,71 3,49
03/2026 204,85 3,31
05/2026 208,43 3,49
07/2026 212,02 3,59
09/2026 216,79 3,67
Maíz 12/2025 170,96 1,08
03/2026 175,88 1,08
05/2026 179,42 1,38
07/2026 181,98 1,38
09/2026 179,91 1,67
Soja 11/2025 411,45 7,35
01/2026 416,77 6,98
03/2026 418,98 6,06
05/2026 422,19 5,60
07/2026 424,77 5,24
Kansas03/11/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 195,39  2,67 
03/2026 200,81  3,58 
05/2026 205,22  4,23 
07/2026 209,81  4,50 
09/2026 215,05  4,69 

Matba03/11/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2025 185,50  1,00 
03/2026 179,00  0,00 
04/2026 178,60  0,20 
07/2026 174,00  1,00 
09/2026 177,50  2,00 
Soja 11/2025 335,40  -1,10 
12/2025 335,00  0,00 
01/2026 334,50  0,00 
03/2026 320,00  0,00 
04/2026 314,00  0,00 

Indicadores Económicos03/11/2025
DólarCompraVenta
Minorista1450 1500  
Nación1473 1482